Bijlagen bij ontwerp Projectplan Waterwet / MER
Ontwerp Projectplan Waterwet (online versie of download de pdf hier)
Bijlagen bij Definitief MER | Bijlagen bij Ontwerp Projectplan Waterwet | |
x | ||
x | x | |
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | x (watercompenstatie) | |
x | x (riviercompensatie) | |
x | ||
x | ||
x | ||
Heritage Impact Assessment voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie | x | |
Oplegnotitie Heritage Impact Assessment voor het Definitief ontwerp | x | |
x | ||
x | ||
x | ||
x | x NNN-compensatie | |
x | x compensatie ERA (KRW) | |
x | ||
x | ||
x | ||
x |
Alle kaartenbijlagen bij het ontwerp Projectplan Waterwet en MER zijn opgenomen in de kaartenbijlagen en te downloaden via dit overzicht met Kaartenbijlagen.