Bijlagen bij Projectplan Waterwet / MER
Bijlagen bij Definitief MER | Bijlagen bij Projectplan Waterwet | |
x | x | |
x | x | |
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | x (watercompenstatie) | |
x | x (riviercompensatie) | |
x | ||
x | ||
x | ||
Heritage Impact Assessment voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie | x | |
Oplegnotitie Heritage Impact Assessment voor het Definitief ontwerp | x | |
x | ||
x | ||
x | ||
x | x NNN-compensatie | |
x | x compensatie ERA (KRW) | |
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
Aanvulling MER: aanvullende effectbeoordeling natura 2000 soorten | x | |
x | ||
Impact herinrichting Woelse Waard op manoeuvreerbaarheid scheepvaart | x | x |
x | x | |
x | x |
Alle kaartenbijlagen bij het ontwerp Projectplan Waterwet en MER staan in de Kaartatlas (zie bovenste navigatiebalk). Daarnaast zijn de kaarten ook te downloaden via dit overzicht met Kaartenbijlagen.