Conclusies variantenafweging
In onderstaande tabellen zijn de effecten samengevat weergegeven. Er is onderscheid gemaakt in de beoordeling van de mate van doelbereik en effecten.
Tabel 6.39 Beoordeling mate van doelbereik en kansen Herwijnense Bovenwaard
Variant 1a | Variant 1b | Variant 2a | Variant 2b | |
Bijdrage KRW-opgave | + | + | + | + |
Te compenseren natuur (ha) | + | + | + | + |
Bijdrage aan benodigde riviercompensatie | ++ | + | + | 0/+ |
Beschikbaarheid grond ten behoeve van dijkversterking (m3) | - | - | + | ++ |
Wensen ensembles/gemeente in het kader van de Dijk is van ons allemaal | + | + | ++ | ++ |
Tabel 6.40 Samenvatting beoordeling effecten Herwijnense Bovenwaard
Aspecten | Criteria | Variant 1a | Variant 1b | Variant 2a | Variant 2b |
Rivierkunde | Effect op dwarsstroming | - | 0/- | 0 | 0 |
Effect op morfologie | - | - | 0/- | 0/- | |
Water | Effect op grondwaterstanden binnendijks | - | - | - | - |
Effect op watersysteem binnendijks | - | - | - | - | |
Effect op grondwater buitendijks | -- | -- | - | - | |
Effect op watersysteem buitendijks | -- | -- | - | - | |
Natuur | Effect op beschermde soorten | 0 | 0 | - | - |
Effect op beschermde gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landschap, archeologie en cultuurhistorie | Effect op landschappelijke kwaliteiten | 0 | + | - | - |
Effect op archeologische waarden | 0 | 0 | 0/- | 0/- | |
Effect op cultuurhistorische waarden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woon,- werk en recreatie functie | Effect op woonfunctie | - | - | - | - |
Effect op werkfunctie | -- | -- | - | 0/- | |
Effect op recreatiefunctie | - | - | 0 | 0 | |
Risico’s | Risico’s kabels en leidingen | -- | -- | 0 | 0 |
Risico’s explosieven | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | |
Risico’s waterveiligheid | --- | -- | - | - |
In de tabellen is zichtbaar dat de variant 1a het meest bijdragt aan riviercompensatie. Bij variant 2b, gevolgt door 2a, komt de meest passende hoeveelheid geschikt materiaal beschikbaar voor de aangrenzende te versterken dijkvakken. Voor andere dijkvakken is het kostenvoordeel naar verwachting beperkt/niet aanwezig[1]. Variant 2 sluit iets beter aan bij de wensen van de ensembles/gemeente.
Qua effecten scoort variant 1 het meest negatief. Zowel op het gebied van rivierkundige effecten (dwarsstroming, morfologie), water (effect op grondwater en het watersysteem), werk- en recreatiefunctie, kabels en leidingen en waterveiligheid. Wel is de kans op het verstoren van beschermde soorten, archeologische en landschappelijke waarden iets groter bij variant 2 ten opzichte van 1. De effecten tussen de varianten 1a en 1b en 2a en 2b verschillen niet veel.
- 1 Vanuit het duurzaamheidsperspectief is het wenselijk om gebiedseigen grond te gebruiken voor de dijkversterking, ook als de dijkvakken verder weg gelegen zijn van de uiterwaard en mede daardoor negatiever zijn beoordeeld voor ‘beschikbaarheid grond’.