Wijze van effectbeschrijving
De zes varianten zoals toegelicht in de vorige paragraaf zijn in dit rapport beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van onderstaande beoordelingskaders. Ten aanzien van doelbereik is nog uitgegaan van de opgave zoals deze bepaald is op basis van het VKA. In de kaders is tevens aangegeven op welke wijze de effectbeschrijving heeft plaats gevonden.
Tabel 6.3 Beoordelingskader doelbereik
Toelichting | Wijze van effectbeschrijving |
Te compenseren waterstandverlaging (cm) | Kwantitatief berekenen op basis van modelberekeningen |
Beschikbaarheid grond ten behoeve van dijkversterking (m3) (werk met werk maken) | Kwantitatief bepalen op basis van milieuhygienisch onderzoek en fysisch bodemonderzoek |
Wensen ensembles/gemeente in het kader van de Dijk is van ons allemaal | Kwalitatief |
Tabel 6.4 Beoordelingskader effecten
Aspect | Beoordelingscriteria | Wijze van effectbeschrijven |
Rivierkunde | Effect op waterstanden | Kwantitatief op basis van modelberekeningen |
Effect op dwarsstromen | ||
Effect op morfologie | ||
(Grond)water | Effect op grondwater binnendijks | Kwalitatief op basis van expert judgement |
Effect op watersysteem binnendijks | ||
Effect op grondwater buitendijks | ||
Effect op watersysteem buitendijks (incl. inundaties) | ||
Natuurwaarden | Effect op beschermde soorten | Kwalitatief op basis van ecologisch bureau/veldonderzoek |
Effect op beschermde gebieden | ||
Kansen voor natuurontwikkeling | ||
Landschap, archeologie en cultuurhistorie | Effect op landschappelijke kwaliteiten | Kwalitatief op basis van ruimtelijk ontwerp |
Effect op archeologische waarden (beschermde en verwachtingswaarden) | Kwalitatief op basis van archeologisch bureauonderzoek | |
Effect op cultuurhistorische waarden (historisch geografische en bouwkundige waarden) | Kwalitatief | |
Woon-, werk- en recreatiefunctie | Effect op woonfunctie (o.a. uitzicht, woongenot) | |
Effect op werkfunctie (o.a. agrarische functie, steenfabriek) | ||
Effect op (bestaande) recreatiefunctie | ||
Risico’s | Risico’s op kabels en leidingen en explosieven | Kwalitatief op basis van kaart K&L en vooronderzoek CE |
Risico’s eigendommen | Kwalitatief | |
Risico’s waterveiligheid |
De effectbeoordeling vindt plaats ten opzichte van de referentiesituatie. Dit betreft de huidige situatie inclusief eventuele autonome ontwikkelingen die plaatsvinden zonder de uitvoering van de herinrichting van de Crobsche Waard. Per aspect is een toelichting gegeven van de referentiesituatie. De effectbeoordeling richt zich in deze fase nog niet op tijdelijke effecten. In het vervolg van de planstudie, bij de nadere effectbeschrijving van de voorkeursvariant wordt hier wel aandacht aan besteed.
Bij de beoordeling is een 9 puntsschaal gehanteerd conform:
Score | Betekenis |
+++ | Groot positief effect ten opzichte van de referentiesituatie |
++ | Positief effect ten opzichte van de referentiesituatie |
+ | Licht positief effect ten opzichte van de referentiesituatie |
0/+ | Beperkt positief effect ten opzichte van de referentiesituatie |
0 | Geen effect ten opzichte van de referentiesituatie |
0/- | Beperkt negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie |
- | Licht negatief effect ten opzcihte van de referentiesituatie |
-- | Negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie |
--- | Groot negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie |