Conclusies variantenafweging
In onderstaande tabellen zijn de effecten van de varianten voor de herinrichting van de Crobsche Waard samengevat weergegeven. Er is onderscheid gemaakt in de beoordeling van de mate van doelbereik en beoordeling van de effecten.
Tabel 6.21 Beoordeling mate van doelbereik en kansen Crobsche Waard
Variant 1a | Variant 1b | Variant 2a | Variant 2b | Variant 3a | Variant 3b | |
Bijdrage aan benodigde riviercompensatie | + | + | + | ++ | +++ | +++ |
Beschikbaarheid grond ten behoeve van dijkversterking (m3) | -- | -- | - | ++ | + | -- |
Wensen ensembles/gemeente in het kader van de Dijk is van ons allemaal | 0 | 0 | 0/+ | 0/+ | + | + |
Tabel 6.22 Samenvatting beoordeling effecten Crobsche Waard
Aspecten | Criteria | Variant 1a | Variant 1b | Variant 2a | Variant 2b | Variant 3a | Variant 3b |
Rivierkunde | Effect op dwarsstroming | - | - | - | - | -- | --- |
Effect op morfologie | - | - | - | - | -- | --- | |
Water | Effect op grondwaterstanden binnendijks | 0 | 0/- | 0 | 0/- | -- | -- |
Effect op watersysteem binnendijks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Effect op grondwater buitendijks | - | - | - | - | -- | -- | |
Effect op watersysteem buitendijks | - | - | - | - | -- | -- | |
Natuur | Effect op beschermde soorten | 0 | 0 | - | - | -- | --- |
Effect op beschermde gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -- | |
Kansen voor natuurontwikkeling | ++ | + | ++ | + | 0 | 0 | |
Landschap, archeologie en cultuurhistorie | Effect op landschappelijke kwaliteiten | o | 0 | 0 | 0 | - | - |
Effect op archeologische waarden | 0 | 0 | 0/- | 0/- | - | - | |
Effect op cultuurhistorische waarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woon,- werk en recreatie functie | Effect op woonfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Effect op werkfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Effect op recreatiefunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Risico’s | Risico’s kabels en leidingen en explosieven | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
Risico’s eigendommen | - | - | - | - | -- | -- | |
Risico’s waterveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de tabellen is zichtbaar dat de varianten 2b en 3 het meest bijdragen aan riviercompensatie. Mogelijk kan extra waterstandverlagend effect ook nog dienen als compensatie van (een deel van) de effecten van de dijkversterking Tiel-Waardenburg. Bij de varianten 2b en 3a komt de meest passende hoeveelheid geschikt materiaal beschikbaar voor de aangrenzende te versterken dijkvakken. Voor andere dijkvakken is het kostenvoordeel naar verwachting beperkt/niet aanwezig[1].
Qua effecten scoort variant 3 het meest negatief. Zowel op het gebied van rivierkundige effecten (dwarsstroming, morfologie), water (effect op grondwater en het watersysteem), natuur (beschermde soorten en gebieden), benodigde gronden als kosten. De effecten van de varianten 1 en 2 verschillen niet veel.
- 1 Vanuit het duurzaamheidsperspectief is het wenselijk om gebiedseigen grond te gebruiken voor de dijkversterking, ook als de dijkvakken verder weg gelegen zijn van de uiterwaard en mede daardoor negatiever zijn beoordeeld voor ‘beschikbaarheid grond’.