Rivierkunde
Referentiesituatie
Een sterke dwarsstroming op de rivier kan ongewenste effecten hebben op de scheepvaart. Maatregelen in de uiterwaard kunnen een toename in deze dwarsstroming veroorzaken doordat er meer uitwisseling van water tussen uiterwaard en vaargeul plaats vindt.
In onderstaande figuren wordt de dwarsstroming weergegeven voor de huidige situatie bij verschillende rivierstanden. Uit de figuren volgt dat er in de huidige situatie mogelijk al een knelpunt bestaat in de dwarsstroming aan de westzijde van de Woelse Waard waar het water vanuit de uiterwaard weer de vaargeul instroomt.
Figuur 6.97 Dwarsstroming in de referentiesituatie bij verschillende rivierstanden
Toelichting effecten varianten
Effect op dwarsstroming
Voor de varianten zijn de effecten op dwarsstroming (hinder voor de scheepvaart) in beeld gebracht ten opzichte van de referentie. Voor alle varianten geld dat er een negatief effect op de dwarsstroming wordt veroorzaakt. Door de vormgeving en omvang van varianten 1 a en 1b wordt hier het grootste effect op dwarsstroming verwacht. Deze varianten worden daardoor negatief beoordeeld (--). De varianten 2a en 2b trekken minder water naar de uiterwaard waardoor ook de dwarsstroming minder wordt beïnvloed, deze varianten worden licht negatief beoordeeld (-).
Effecten dwarsstroming | Variant 1 a |
4.000 m3/s | In dit geval treedt er geen verschil op met de referentie |
6.000 m3/s | In dit geval wordt een beperkt lokaal verschil verwacht. <0.05 m/s |
8.000 m3/s | In dit geval wordt er een significant lokale toename verwacht > 0,05 m/s |
10.000 m3/s | In dit geval wordt er een significant lokale toename verwacht > 0,05 m/s |
Conclusie | Variant 1a wordt beoordeeld met “--” omdat de ingreep een negatief effect op de dwarsstroming heeft. |
Effecten dwarsstroming | Variant 1 b |
4.000 m3/s | In dit geval treedt er geen verschil op met de referentie |
6.000 m3/s | In dit geval wordt een beperkt lokaal verschil verwacht. <0.05 m/s |
8.000 m3/s | In dit geval wordt er een significant lokale toename verwacht > 0,05 m/s |
10.000 m3/s | In dit geval wordt er een significant lokale toename verwacht > 0,05 m/s |
Conclusie | Variant 1b wordt beoordeeld met “--” omdat de ingreep een negatief effect op de dwarsstroming heeft. |
Effecten dwarsstroming | Variant 2a/b |
4.000 m3/s | In dit geval treedt er geen verschil op met de referentie |
6.000 m3/s | In dit geval treedt er een verwaarloosbaar lokaal verschil op |
8.000 m3/s | In dit geval wordt een beperkte lokale toename verwacht. <0.05 m/s |
10.000 m3/s | In dit geval wordt een beperkte lokale toename verwacht. <0.05 m/s |
Conclusie | Varianten 2a en b worden beiden beoordeeld met “-” omdat de ingreep een beperkt negatief effect op de dwarsstroming heeft. |
Effect op morfologie
Een verandering van de stroomsnelheid in de rivier kan leiden tot erosie of juist aanzanding van de rivier. Het effect op morfologie kan worden ingeschat door de stroomsnelheidsverschillen bij lagere afvoeren te beschouwen. Omdat de varianten in de uiterwaard liggen en deze dus pas mee beginnen te stromen bij afvoeren van circa 4.000 m3/s is er niet gekeken naar lagere afvoeren. Op basis van de stroomsnelheidsverschillen kan voor de variantafweging een inschatting van de toename van het baggerbezwaar worden gemaakt (zonder dit te kwantificeren). Voor deze variantafweging was nog geen informatie beschikbaar over de actuele bodemligging in relatie tot de benodigde vaardiepte op dit traject.
Effecten morfologie | Variant 1 a |
4.000 m3/s | Stroomsnelheden in de rivier worden beperkt beïnvloed (circa 1-2 cm/s over een lengte van 1 km). Hierdoor zou er sprake kunnen zijn van geringe sedimentatie op dit deel van het traject. |
6.000 m3/s | Stroomsnelheden in de rivier worden beïnvloed (circa 1-2 cm/s over een lengte van 1 km). Hierdoor zou er sprake kunnen zijn van sedimentatie op dit deel van het traject. |
Conclusie | Variant 1a wordt beoordeeld met “--” omdat de variant een negatief effect op de sedimentatie heeft. |
Effecten morfologie | Variant 1 b |
4.000 m3/s | Stroomsnelheden in de rivier worden beperkt beïnvloed (circa 2- cm/s over een lengte van 1 km). Door het diep vergraven van het maaiveld tussen de bestaande plassen zal een deel van de uiterwaard ook al bij veel lagere afvoeren gaan meestromen (een groot deel van het jaar). Hierdoor zal er sprake zijn van een groot negatief effect op de sedimentatie op dit deel van het traject. |
6.000 m3/s | Stroomsnelheden in de rivier worden beïnvloed (circa 2-3 cm/s over een lengte van 1 km). Op een gedeelte van dit traject (100 m) kan dit oplopen tot 8 cm/s. Hierdoor zal er sprake zijn van sedimentatie op dit deel van het traject. |
Conclusie | Variant 1b wordt beoordeeld met “---” omdat de ingreep een groot negatief effect op de sedimentatie heeft. |
Effecten morfologie | Variant 2 a/b |
4.000 m3/s | Stroomsnelheden in de rivier worden beperkt beïnvloed (circa 1 cm/s over een lengte van 1 km Hierdoor zou er sprake kunnen zijn van geringe sedimentatie op dit deel van het traject. |
6.000 m3/s | Stroomsnelheden in de rivier worden beïnvloed (circa 1 cm/s over een lengte van 1 km). Hierdoor zou er sprake kunnen zijn van geringe sedimentatie op dit deel van het traject. |
Conclusie | Variant 2a en 2b hebben een vergelijkbaar effect en worden beoordeeld met “-” omdat de ingreep een beperkt negatief effect op de sedimentatie heeft. |
Beoordeling varianten
De effectbeoordeling kan samengevat worden in onderstaande tabel.
Tabel 6.51 Effecten rivierkunde
Variant 1a | Variant 1b | Variant 2a | Variant 2b | |
Effect op dwarsstroming | -- | -- | - | - |
Effect op morfologie | -- | --- | - | - |